Samsung Galaxy A56 5G 256GB مقابل HONOR X9c 12GB 256GB
Samsung Galaxy A56 5G 256GB
HONOR X9c 12GB 256GB| البند | Samsung Galaxy A56 5G 256GB | HONOR X9c 12GB 256GB |
|---|---|---|
| السعر المرجعي | 24٬000 EGP | 18٬500 EGP |
| الشركة | Samsung | HONOR |
| الموديل | Galaxy A56 5G | X9c |
| السوق | Egypt | Egypt |
| تاريخ الإصدار | 2025 | 2024 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| التخزين | 256 GB | 256 GB |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.78 بوصة |
| نوع الشاشة | Super AMOLED | AMOLED |
| الدقة | 1080 x 2340 FHD+ | 2700 x 1224 |
| معدل التحديث | 120 Hz | 120 Hz |
| المعالج | Octa-core up to 2.9 GHz | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
| معالج الرسوميات | — | Adreno A710 |
| الكاميرا الخلفية | 50MP + 12MP + 5MP, OIS, 4K@30fps | 108MP + 5MP, video up to 4K |
| الكاميرا الأمامية | 12MP | 16MP |
| البطارية | 5000 mAh | 6600 mAh |
| الشحن | 45 W | 66 W |
| الشبكات | 5G / 4G / 3G / 2G | 5G / 4G / 3G / 2G |
| NFC | نعم | نعم |
| eSIM | — | لا |
| مقاومة الماء والغبار | IP67 | — |
| نظام التشغيل | Android / One UI 7 | MagicOS 8.0 based on Android 14 |
| الوزن | 198 g | 189 g |
| الأبعاد | 162.2 x 77.5 x 7.4 mm | 162.8 x 75.5 x 7.98 mm |
| الألوان | Awesome Graphite; Awesome Pink; Awesome Olive | Titanium Purple; Sunrise Orange; Jade Cyan; Titanium Black |
Samsung Galaxy A56 5G 256GB
نقاط القوة
- شاشة Super AMOLED بمعدل 120Hz
- كاميرا رئيسية 50MP مع OIS
- تسجيل فيديو 4K
- Wi-Fi 6 وBluetooth 5.3
القيود
- وزن 198 جراما
- البطارية أصغر من بعض المنافسين في الملف التجريبي
- لا يوجد منفذ سماعة 3.5mm
HONOR X9c 12GB 256GB
نقاط القوة
- بطارية 6600mAh
- شحن سلكي 66W
- شاشة AMOLED بدقة 2700 x 1224
- ذاكرة 12GB وتخزين 256GB
- NFC
القيود
- يأتي بنظام Android 14 في المواصفات الرسمية
- Wi-Fi 5 وليس Wi-Fi 6
- لا يوجد منفذ سماعة 3.5mm
- الكاميرا الخلفية الثانوية 5MP فقط
المقارنة مبنية على المواصفات المسجلة في قاعدة الموقع. الحكم النهائي يعتمد على السعر الفعلي، النسخة المحلية، والاحتياج الشخصي.