realme 14 Pro 5G 12GB 256GB مقابل OPPO Reno13 F 5G 12GB 256GB
realme 14 Pro 5G 12GB 256GB
OPPO Reno13 F 5G 12GB 256GB| البند | realme 14 Pro 5G 12GB 256GB | OPPO Reno13 F 5G 12GB 256GB |
|---|---|---|
| السعر المرجعي | 22٬000 EGP | 23٬000 EGP |
| الشركة | realme | OPPO |
| الموديل | 14 Pro 5G | Reno13 F 5G |
| السوق | Egypt | Egypt |
| تاريخ الإصدار | 2025 | 2025 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| التخزين | 256 GB | 256 GB |
| حجم الشاشة | 6.77 بوصة | 6.67 بوصة |
| نوع الشاشة | OLED | AMOLED |
| الدقة | 2392 x 1080 FHD+ | 1080 x 2400 |
| معدل التحديث | 120 Hz | 120 Hz |
| المعالج | MediaTek Dimensity 7300 Energy | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
| معالج الرسوميات | Mali-G615 | Adreno 710 |
| الكاميرا الخلفية | 50MP Sony IMX882 OIS + monochrome camera, 4K@30fps | 50MP OIS + 8MP ultra-wide + 2MP macro, 4K@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 16MP | 32MP |
| البطارية | 6000 mAh | 5800 mAh |
| الشحن | 45 W | 45 W |
| الشبكات | 5G / 4G / 3G / 2G | 5G / 4G / 3G / 2G |
| NFC | نعم | — |
| مقاومة الماء والغبار | IP69 / IP68 / IP66 | IP69 / IP68 / IP66 |
| نظام التشغيل | realme UI 6.0 based on Android 15 | ColorOS 15.0 |
| الوزن | 181.5 g | 192 g |
| الأبعاد | 162.75 x 74.92 x 7.79 mm (Suede Grey) | 162.20 x 75.05 x 7.76 mm |
| الألوان | Pearl White; Suede Grey | Graphite Grey; Plume Purple |
realme 14 Pro 5G 12GB 256GB
نقاط القوة
- بطارية 6000mAh
- شاشة OLED بمعدل 120Hz
- كاميرا Sony 50MP مع OIS
- Wi-Fi 6 وBluetooth 5.4
- IP69 وIP68 وIP66
القيود
- الشحن 45W رغم البطارية الكبيرة
- لا توجد كاميرا خلفية فائقة الاتساع في المواصفات
- الكاميرا الأمامية 16MP
- فيديو 4K محدود إلى 30fps
OPPO Reno13 F 5G 12GB 256GB
نقاط القوة
- شاشة AMOLED بمعدل 120Hz
- بطارية 5800mAh
- كاميرا رئيسية 50MP مع OIS وعدسة فائقة الاتساع
- تخزين UFS 3.1 مع دعم بطاقة ذاكرة
- IP69 وIP68 وIP66
القيود
- معالج Snapdragon 6 Gen 1 متوسط
- الشحن 45W
- Bluetooth 5.1
- Wi-Fi 5 وليس Wi-Fi 6
المقارنة مبنية على المواصفات المسجلة في قاعدة الموقع. الحكم النهائي يعتمد على السعر الفعلي، النسخة المحلية، والاحتياج الشخصي.